﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2020-07-18 Traversata del Gran Sasso\dati\2020-07-18 Traversata del Gran Sasso

Data Traccia 1:    18 lug 2020

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2571,45                                       
Altezza minima                 1302,95                                       
Dislivello                     1268,50                                       
Salita accumulata              3816,26                                       
Discesa accumulata            -3479,61                                       
Distanza percorsa                41,35                                       
Media oraria                      2,41                                       
Ora di partenza               02:17:28                          
Ora a max. altitudine         18:10:38                          
Ora di arrivo                 19:28:03                          
Durata salita                 15:53:09                                       
Durata totale escursione      17:10:35                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,03         3,77     00:15:53                                                                            
        2,00         3,04     00:19:45                                                                            
        3,01         2,45     00:24:27                                                                            
        4,00         2,98     00:20:08                                                                            
        5,00         3,51     00:17:06                                                                            
        6,01         3,51     00:17:06                                                                            
        7,02         4,42     00:13:35                                                                            
        8,01         4,02     00:14:55                                                                            
        9,00         3,77     00:15:54                                                                            
       10,00         2,04     00:29:21                                                                            
       11,02         3,54     00:16:55                                                                            
       12,00         2,98     00:20:07                                                                            
       13,00         1,72     00:34:52                                                                            
       14,01         2,48     00:24:11                                                                            
       15,01         2,22     00:27:05                                                                            
       16,00         4,16     00:14:25                                                                            
       17,01         1,52     00:39:34                                                                            
       18,00         2,49     00:24:02                                                                            
       19,02         3,41     00:17:35                                                                            
       20,00         2,45     00:24:31                                                                            
       21,03         4,01     00:14:57                                                                            
       22,01         4,00     00:14:59                                                                            
       23,00         2,13     00:28:11                                                                            
       24,00         3,73     00:16:05                                                                            
       25,00         4,12     00:14:34                                                                            
       26,02         3,43     00:17:30                                                                            
       27,01         4,14     00:14:29                                                                            
       28,01         2,65     00:22:40                                                                            
       29,01         3,19     00:18:48                                                                            
       30,00         1,82     00:32:55                                                                            
       31,00         2,07     00:29:01                                                                            
       32,00         1,49     00:40:10                                                                            
       33,00         0,91     01:06:15                                                                            
       34,00         1,28     00:46:53                                                                            
       35,02         1,37     00:43:53                                                                            
       36,01         2,69     00:22:19                                                                            
       37,00         2,58     00:23:17                                                                            
       38,00         1,05     00:57:13                                                                            
       39,01         1,96     00:30:32                                                                            
       40,00         3,19     00:18:48                                                                            
       41,01         2,83     00:21:11                                                                            
       41,35         4,73     00:04:12                                                                            
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,03        99,21         9,11                                                                            
        2,00       179,29         0,00                                                                            
        3,01       307,13         0,00                                                                            
        4,00       209,63         0,13                                                                            
        5,00        59,41        67,76                                                                            
        6,01         0,16       199,65                                                                            
        7,02         4,21        93,28                                                                            
        8,01       134,16         0,00                                                                            
        9,00       101,14         2,80                                                                            
       10,00       189,44        23,94                                                                            
       11,02        59,66       144,58                                                                            
       12,00       186,99         0,00                                                                            
       13,00        55,22       145,65                                                                            
       14,01        89,94        54,42                                                                            
       15,01       202,21        41,80                                                                            
       16,00        33,99        36,40                                                                            
       17,01        94,00        27,42                                                                            
       18,00        28,92       190,02                                                                            
       19,02        24,14        70,06                                                                            
       20,00       152,67        18,23                                                                            
       21,03        18,85        64,22                                                                            
       22,01       109,05        17,08                                                                            
       23,00        51,04       131,13                                                                            
       24,00        12,98       162,39                                                                            
       25,00         0,00       266,01                                                                            
       26,02        34,76        23,84                                                                            
       27,01        53,24         5,37                                                                            
       28,01       209,28         0,00                                                                            
       29,01       147,23         0,00                                                                            
       30,00        28,26       107,84                                                                            
       31,00        89,88        55,03                                                                            
       32,00        79,26       138,06                                                                            
       33,00       204,04        40,87                                                                            
       34,00       186,50        50,63                                                                            
       35,02         4,75       307,29                                                                            
       36,01        75,54        25,54                                                                            
       37,00        44,91        24,51                                                                            
       38,00       246,26        29,63                                                                            
       39,01         0,00       246,57                                                                            
       40,00         0,00       289,79                                                                            
       41,01         0,00       319,48                                                                            
       41,35         8,91        49,07                                                                            
                                                                                                                  
